ORDEN, CATEGORÍAS, DISTANCIA Y HORARIO APROXIMADO.
Orden Salida | Hora Salida | CATEGORÍAS | Año de Nacimiento | Distancia |
1º | 10:00 | MINIBENJAMIN (MAS. Y FEM.) | 2002 y posteriores | ½ MILLA |
2º | 10:10 | BENJAMÍN FEMENINO | 00 / 01 | ½ MILLA |
3º | 10:20 | BENJAMÍN MASCULINO | 00 / 01 | ½ MILLA |
4º | 10:30 | ALEVIN FEMENINO | 98 / 99 | 1 MILLA. |
5º | 10:40 | ALEVIN MASCULINO | 98 / 99 | 1 MILLA. |
6º | 10:50 | INFANTIL FEMENINO | 1997 | 1 MILLA. |
7º | 11:00 | INFANTIL MASCULINO | 1997 | 1 MILLA. |
8º | 11:10 | CADETE (MASC. Y FEM.) | 95 / 96 | 1 MILLA. |
9º | 11:20 | XI CTO. ABSOLUTO DE MADRID DE MILLA EN RUTA FEMENINO | ||
JUVENIL FEMENINO | 93 / 94 | 1 MILLA. | ||
JUNIOR FEMENINO | 91 / 92 | 1 MILLA. | ||
PROMESA FEMENINO | 88 / 89 / 90 | 1 MILLA. | ||
SENIOR FEMENINO | 1987 y anteriores | 1 MILLA. | ||
VETERANA FEMENINO “A” | De 35 a 49 años | 1 MILLA. | ||
VETERANA FEMENINO “B” | 50 Años en adelante | 1 MILLA. | ||
10º | 11:35 | VETERANO MASCULINO “A” | De 35 a 49 años | 1 MILLA. |
VETERANO MASCULINO “B” | 50 Años en adelante | 1 MILLA. | ||
11º | 11:50 | XI CTO. ABSOLUTO DE MADRID DE MILLA EN RUTA MASCULINO | ||
JUVENIL MASCULINO | 93 / 94 | 1 MILLA. | ||
JUNIOR MASCULINO | 91 / 92 | 1 MILLA. | ||
PROMESA MASCULINO | 88 / 89 / 90 | 1 MILLA. | ||
SENIOR MASCULINO | 1987 y anteriores | 1 MILLA. |
Gracias
No hay comentarios:
Publicar un comentario